NO |
NAMA SKPK |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 19 | 29 | 84 | 132 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 5 | 5 | 40 | 50 |
3 | INSPEKTORAT | 9 | 24 | 17 | 50 |
4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 15 | 15 | 35 | 65 |
5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 13 | 309 | 101 | 423 |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8 | 9 | 38 | 55 |
7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 | 3 | 8 | 15 |
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8 | 2 | 28 | 38 |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 9 | 15 | 60 | 84 |
10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 10 | 11 | 16 | 37 |
11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6 | 5 | 24 | 35 |
12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 6 | 3 | 13 | 22 |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9 | 1 | 8 | 18 |
14 | DINAS KESEHATAN | 13 | 1.807 | 196 | 2.016 |
15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 7 | 7 | 18 | 32 |
16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9 | 11 | 124 | 144 |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8 | 5 | 25 | 38 |
18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 8 | | 14 | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 9 | 3 | 25 | 37 |
20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 9 | 3.196 | 599 | 3.804 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10 | 9 | 30 | 49 |
22 | DINAS PERHUBUNGAN | 10 | | 22 | 32 |
23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 7 | 21 | 42 | 70 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 9 | 2 | 9 | 20 |
25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 10 | 99 | 46 | 155 |
26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 | 5 | 15 | 25 |
27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 9 | 4 | 23 | 36 |
28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 11 | | 9 | 20 |
29 | DINAS PERTANAHAN | 10 | | 13 | 23 |
30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 8 | 12 |
31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | | 8 | 12 |
32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 2 | | 6 | 8 |
33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 1 | | 4 | 5 |
34 | KECAMATAN BAKTIYA | 7 | | 31 | 38 |
35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 7 | | 16 | 23 |
36 | KECAMATAN BANDA BARO | 7 | | 9 | 16 |
37 | KECAMATAN COT GIREK | 7 | | 10 | 17 |
38 | KECAMATAN DEWANTARA | 8 | | 21 | 29 |
39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 7 | | 8 | 15 |
40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | 7 | | 14 | 21 |
41 | KECAMATAN LANGKAHAN | 6 | | 12 | 18 |
42 | KECAMATAN LAPANG | 7 | | 6 | 13 |
43 | KECAMATAN LHOKSUKON | 7 | | 19 | 26 |
44 | KECAMATAN MATANGKULI | 8 | | 12 | 20 |
45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 7 | | 14 | 21 |
46 | KECAMATAN MUARA BATU | 8 | | 18 | 26 |
47 | KECAMATAN NIBONG | 8 | | 5 | 13 |
48 | KECAMATAN NISAM | 8 | | 11 | 19 |
49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | 7 | | 9 | 16 |
50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | 6 | | 18 | 24 |
51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 6 | | 6 | 12 |
52 | KECAMATAN SAMUDERA | 8 | | 14 | 22 |
53 | KECAMATAN SAWANG | 7 | | 12 | 19 |
54 | KECAMATAN SEUNUDDON | 6 | | 11 | 17 |
55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | 6 | | 14 | 20 |
56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | 5 | | 12 | 17 |
57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 5 | | 22 | 27 |
58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 8 | | 23 | 31 |
59 | KECAMATAN TANAH LUAS | 6 | | 23 | 29 |
60 | KECAMATAN TANAH PASIR | 6 | | 14 | 20 |
TOTAL |
461 | 5.600 | 2.092 | 8.153 |