| NO |
NAMA SKPK |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 21 | 20 | 66 | 107 |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 4 | 5 | 37 | 46 |
| 3 | INSPEKTORAT | 9 | 22 | 16 | 47 |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 15 | 15 | 32 | 62 |
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 14 | 305 | 94 | 413 |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9 | 9 | 37 | 55 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8 | 2 | 24 | 34 |
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 11 | 13 | 61 | 85 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 9 | 9 | 15 | 33 |
| 11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6 | 5 | 25 | 36 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9 | 1 | 7 | 17 |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 13 | 1.779 | 167 | 1.959 |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 6 | 5 | 15 | 26 |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9 | 9 | 118 | 136 |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8 | 5 | 28 | 41 |
| 18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 8 | | 11 | 19 |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 9 | 3 | 21 | 33 |
| 20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 9 | 3.234 | 373 | 3.616 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10 | 7 | 28 | 45 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 10 | | 20 | 30 |
| 23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 6 | 20 | 40 | 66 |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 7 | 93 | 41 | 141 |
| 26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6 | 5 | 15 | 26 |
| 27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 3 | 22 | 31 |
| 28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 10 | | 9 | 19 |
| 29 | DINAS PERTANAHAN | 10 | | 15 | 25 |
| 30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 4 | | 8 | 12 |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | | 7 | 11 |
| 32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 2 | | 7 | 9 |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 2 | | 5 | 7 |
| 34 | KECAMATAN BAKTIYA | 7 | | 26 | 33 |
| 35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 7 | | 14 | 21 |
| 36 | KECAMATAN BANDA BARO | 7 | | 9 | 16 |
| 37 | KECAMATAN COT GIREK | 7 | | 10 | 17 |
| 38 | KECAMATAN DEWANTARA | 7 | | 22 | 29 |
| 39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 6 | | 7 | 13 |
| 40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | 6 | | 13 | 19 |
| 41 | KECAMATAN LANGKAHAN | 6 | | 11 | 17 |
| 42 | KECAMATAN LAPANG | 6 | | 5 | 11 |
| 43 | KECAMATAN LHOKSUKON | 6 | | 18 | 24 |
| 44 | KECAMATAN MATANGKULI | 8 | | 8 | 16 |
| 45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 6 | | 15 | 21 |
| 46 | KECAMATAN MUARA BATU | 8 | | 16 | 24 |
| 47 | KECAMATAN NIBONG | 7 | | 6 | 13 |
| 48 | KECAMATAN NISAM | 7 | 1 | 11 | 19 |
| 49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | 6 | | 8 | 14 |
| 50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | 5 | | 16 | 21 |
| 51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 6 | | 5 | 11 |
| 52 | KECAMATAN SAMUDERA | 7 | | 13 | 20 |
| 53 | KECAMATAN SAWANG | 6 | | 9 | 15 |
| 54 | KECAMATAN SEUNUDDON | 6 | | 11 | 17 |
| 55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | 6 | | 14 | 20 |
| 56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | 6 | | 11 | 17 |
| 57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 5 | | 20 | 25 |
| 58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 6 | | 22 | 28 |
| 59 | KECAMATAN TANAH LUAS | 6 | | 20 | 26 |
| 60 | KECAMATAN TANAH PASIR | 7 | | 13 | 20 |
| TOTAL |
446 | 5.576 | 1.746 | 7.768 |