NO |
NAMA SKPK |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | | 10 | 2 | | 2 | 84 | 29 | 113 | 132 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | | 4 | | | 0 | 40 | 5 | 45 | 50 |
3 | INSPEKTORAT | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 17 | 24 | 41 | 50 |
4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | | 11 | 35 | 15 | 50 | 65 |
5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | | | 0 | | | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | | 2 | 101 | 309 | 410 | 423 |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | 38 | 9 | 47 | 55 |
7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 8 | 3 | 11 | 15 |
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 2 | | 2 | 28 | 2 | 30 | 38 |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | | 3 | 60 | 15 | 75 | 84 |
10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | | 3 | 16 | 11 | 27 | 37 |
11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | 24 | 5 | 29 | 35 |
12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 13 | 3 | 16 | 22 |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 8 | 1 | 9 | 18 |
14 | DINAS KESEHATAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 196 | 1.807 | 2.003 | 2.016 |
15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 18 | 7 | 25 | 32 |
16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | | 3 | 124 | 11 | 135 | 144 |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 25 | 5 | 30 | 38 |
18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 6 | | 6 | 14 | | 14 | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | 3 | 28 | 37 |
20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | | 2 | 599 | 3.196 | 3.795 | 3.804 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | | 6 | 30 | 9 | 39 | 49 |
22 | DINAS PERHUBUNGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 7 | 22 | | 22 | 32 |
23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 42 | 21 | 63 | 70 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 6 | | 6 | 9 | 2 | 11 | 20 |
25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | | 3 | 46 | 99 | 145 | 155 |
26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 15 | 5 | 20 | 25 |
27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 23 | 4 | 27 | 36 |
28 | DINAS SYARIAT ISLAM | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 8 | 9 | | 9 | 20 |
29 | DINAS PERTANAHAN | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 13 | | 13 | 23 |
30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 8 | | 8 | 12 |
31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 8 | | 8 | 12 |
32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 | | 2 | 6 | | 6 | 8 |
33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | | 4 | 5 |
34 | KECAMATAN BAKTIYA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 31 | | 31 | 38 |
35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | | 16 | 23 |
36 | KECAMATAN BANDA BARO | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | | 9 | 16 |
37 | KECAMATAN COT GIREK | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | | 10 | 17 |
38 | KECAMATAN DEWANTARA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 21 | | 21 | 29 |
39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | | 8 | 15 |
40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | | 14 | 20 |
41 | KECAMATAN LANGKAHAN | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | | 12 | 18 |
42 | KECAMATAN LAPANG | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | | 6 | 13 |
43 | KECAMATAN LHOKSUKON | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | | 19 | 26 |
44 | KECAMATAN MATANGKULI | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | | 12 | 20 |
45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 14 | | 14 | 21 |
46 | KECAMATAN MUARA BATU | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | | 18 | 26 |
47 | KECAMATAN NIBONG | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | | 5 | 13 |
48 | KECAMATAN NISAM | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | | 11 | 19 |
49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | | 9 | 16 |
50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | | 18 | 24 |
51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | | 6 | 12 |
52 | KECAMATAN SAMUDERA | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | | 14 | 22 |
53 | KECAMATAN SAWANG | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 12 | | 12 | 19 |
54 | KECAMATAN SEUNUDDON | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | | 11 | 17 |
55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | | 14 | 20 |
56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | | 12 | 17 |
57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | | 22 | 27 |
58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 23 | | 23 | 31 |
59 | KECAMATAN TANAH LUAS | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 | | 23 | 29 |
60 | KECAMATAN TANAH PASIR | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 | | 14 | 20 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | 66 | 112 | 178 | 209 | 45 | 254 | 2.092 | 5.600 | 7.692 | 8.152 |