NO |
NAMA SKPK |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 66 | 3 | 7 | | | 25 | 3 | | 132 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 0 | 0 | | | 5 | 22 | | 3 | | | 16 | 2 | 2 | 50 |
3 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | | 1 | 14 | 28 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | | 50 |
4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 0 | 0 | | | 1 | 30 | | 1 | | | 31 | 2 | | 65 |
5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 0 | 0 | | 1 | 100 | 132 | 16 | 117 | | 3 | 49 | 3 | 2 | 423 |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | | | 10 | 26 | 1 | 5 | | | 13 | | | 55 |
7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | | | 4 | 6 | | | | | 5 | | | 15 |
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | | | 5 | 14 | | | | | 18 | 1 | | 38 |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | | | 11 | 50 | 2 | 4 | | | 17 | | | 84 |
10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | | | 14 | 13 | 1 | 4 | | | 5 | | | 37 |
11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | | 1 | 5 | 20 | | 2 | | | 7 | | | 35 |
12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 0 | 0 | | | 7 | 10 | | | | | 5 | | | 22 |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | | | 3 | 9 | | 1 | | | 4 | 1 | | 18 |
14 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | | 1 | 94 | 553 | 74 | 1.171 | | 13 | 105 | 2 | 3 | 2.016 |
15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 0 | 0 | | | 4 | 19 | | 4 | 1 | | 4 | | | 32 |
16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | | 1 | 8 | 43 | 2 | 9 | | | 75 | 4 | 2 | 144 |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | | | 4 | 22 | 1 | 5 | | | 6 | | | 38 |
18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 0 | 0 | | | 3 | 15 | | 1 | 1 | | 2 | | | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | | | 4 | 21 | | 4 | | | 5 | 2 | 1 | 37 |
20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0 | 0 | | 1 | 101 | 3.286 | 1 | 42 | 93 | | 257 | 19 | 4 | 3.804 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 0 | 0 | | | 7 | 23 | 1 | 3 | | | 15 | | | 49 |
22 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | | | 4 | 15 | | 2 | | | 11 | | | 32 |
23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 0 | 0 | | | 7 | 35 | | 3 | | | 24 | | 1 | 70 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | | | 2 | 12 | | 3 | 1 | | 2 | | | 20 |
25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 0 | 0 | | | 13 | 88 | 7 | 6 | | | 39 | 1 | 1 | 155 |
26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | | | 4 | 12 | | 3 | | 1 | 5 | | | 25 |
27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | | | 4 | 21 | | 1 | | | 10 | | | 36 |
28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 0 | 0 | | | | 16 | | 2 | | | 2 | | | 20 |
29 | DINAS PERTANAHAN | 0 | 0 | | | 5 | 15 | | | | | 3 | | | 23 |
30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 0 | 0 | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | 12 |
31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 0 | 0 | | | 1 | 7 | | 2 | | | 2 | | | 12 |
32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 0 | 0 | | | 1 | 3 | | | | | 4 | | | 8 |
33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 0 | 0 | | | 1 | 3 | | | | | 1 | | | 5 |
34 | KECAMATAN BAKTIYA | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | | 1 | | 23 | 2 | 3 | 38 |
35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 0 | 0 | | | | 10 | | | 1 | | 9 | 3 | | 23 |
36 | KECAMATAN BANDA BARO | 0 | 0 | | | | 8 | | 2 | | | 6 | | | 16 |
37 | KECAMATAN COT GIREK | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | 1 | | | 7 | | | 17 |
38 | KECAMATAN DEWANTARA | 0 | 0 | | | | 9 | 2 | 2 | | | 16 | | | 29 |
39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 0 | 0 | | | 1 | 5 | | 1 | | | 8 | | | 15 |
40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | | | | 12 | | | 21 |
41 | KECAMATAN LANGKAHAN | 0 | 0 | | | | 7 | | 1 | | | 8 | 1 | 1 | 18 |
42 | KECAMATAN LAPANG | 0 | 0 | | | 1 | 8 | 1 | | | | 3 | | | 13 |
43 | KECAMATAN LHOKSUKON | 0 | 0 | | | 2 | 8 | | 1 | | | 14 | 1 | | 26 |
44 | KECAMATAN MATANGKULI | 0 | 0 | | | 1 | 5 | | 1 | | | 11 | 2 | | 20 |
45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 0 | 0 | | | 1 | 9 | | 1 | | | 9 | 1 | | 21 |
46 | KECAMATAN MUARA BATU | 0 | 0 | | | 3 | 13 | | | | | 9 | 1 | | 26 |
47 | KECAMATAN NIBONG | 0 | 0 | | | 2 | 7 | | 1 | | | 2 | 1 | | 13 |
48 | KECAMATAN NISAM | 0 | 0 | | | 2 | 4 | 1 | | | | 12 | | | 19 |
49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | 0 | 0 | | | 2 | 5 | | 1 | | | 6 | | 2 | 16 |
50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | 0 | 0 | | | 1 | 4 | | 1 | | | 18 | | | 24 |
51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 0 | 0 | | | 2 | 4 | | | | | 5 | | 1 | 12 |
52 | KECAMATAN SAMUDERA | 0 | 0 | | | | 8 | | | | | 10 | 4 | | 22 |
53 | KECAMATAN SAWANG | 0 | 0 | | | | 5 | | | | | 12 | 2 | | 19 |
54 | KECAMATAN SEUNUDDON | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | | | | 8 | | | 17 |
55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | 0 | 0 | | | | 5 | | | | | 13 | 1 | 1 | 20 |
56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | 0 | 0 | | | 1 | 4 | | | | | 10 | | 2 | 17 |
57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 0 | 0 | | | 1 | 3 | 1 | | | | 18 | 1 | 3 | 27 |
58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 0 | 0 | | | | 11 | | | 1 | | 16 | | 3 | 31 |
59 | KECAMATAN TANAH LUAS | 0 | 0 | | | | 7 | | 1 | | | 19 | 2 | | 29 |
60 | KECAMATAN TANAH PASIR | 0 | 0 | | | | 7 | | | | | 13 | | | 20 |
TOTAL |
0 | 0 | 1 | 8 | 498 | 4.827 | 115 | 1.420 | 99 | 17 | 1.073 | 63 | 32 | 8.153 |