| NO |
NAMA SKPK |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
| Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 49 | 3 | 6 | | | 20 | 2 | | 107 |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 0 | 0 | | | 4 | 21 | | 3 | | | 14 | 2 | 2 | 46 |
| 3 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | | 1 | 12 | 28 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | 47 |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 0 | 0 | | | 1 | 31 | | | | | 28 | 2 | | 62 |
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 0 | 0 | | 1 | 97 | 135 | 16 | 110 | | 1 | 48 | 3 | 2 | 413 |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | | | 11 | 26 | 1 | 4 | | | 13 | | | 55 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | | | 4 | 6 | | | | | 4 | | | 14 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | | | 4 | 14 | | | | | 16 | | | 34 |
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0 | 0 | | | 11 | 51 | 1 | 4 | | | 18 | | | 85 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 0 | | | 11 | 13 | 1 | 4 | | | 4 | | | 33 |
| 11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 0 | 0 | | 1 | 5 | 21 | | 2 | | | 7 | | | 36 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 0 | 0 | | | 7 | 10 | | | | | 3 | | | 20 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | | | 3 | 8 | | 1 | | | 4 | 1 | | 17 |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | | 1 | 86 | 552 | 72 | 1.136 | | 11 | 96 | 2 | 3 | 1.959 |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 0 | 0 | | | 3 | 15 | | 4 | | | 4 | | | 26 |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | | 1 | 8 | 41 | 2 | 9 | | | 70 | 3 | 2 | 136 |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | | | 3 | 24 | 1 | 6 | | | 7 | | | 41 |
| 18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 0 | 0 | | | 3 | 13 | | 1 | 1 | | 1 | | | 19 |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | | | 3 | 18 | | 4 | | | 5 | 2 | 1 | 33 |
| 20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0 | 0 | | 1 | 99 | 3.143 | 1 | 35 | 80 | | 237 | 16 | 4 | 3.616 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 0 | 0 | | | 7 | 20 | 1 | 3 | | | 14 | | | 45 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | | | 3 | 15 | | 2 | | | 10 | | | 30 |
| 23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 0 | 0 | | | 6 | 34 | | 3 | | | 22 | | 1 | 66 |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 0 | 0 | | | 3 | 11 | | 3 | 1 | | 2 | | | 20 |
| 25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 0 | 0 | | | 12 | 80 | 7 | 5 | | | 35 | 1 | 1 | 141 |
| 26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | | | 4 | 13 | | 3 | | 1 | 5 | | | 26 |
| 27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | | | 3 | 17 | | 1 | | | 10 | | | 31 |
| 28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 0 | 0 | | | | 15 | | 2 | | | 2 | | | 19 |
| 29 | DINAS PERTANAHAN | 0 | 0 | | | 5 | 17 | | | | | 3 | | | 25 |
| 30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 0 | 0 | | | 3 | 4 | | | | | 5 | | | 12 |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 0 | 0 | | | 1 | 7 | | 2 | | | 1 | | | 11 |
| 32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 0 | 0 | | | 2 | 2 | | | | | 4 | 1 | | 9 |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | 3 | | | 7 |
| 34 | KECAMATAN BAKTIYA | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | | 1 | | 18 | 2 | 3 | 33 |
| 35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 0 | 0 | | | 1 | 9 | | | 1 | | 7 | 3 | | 21 |
| 36 | KECAMATAN BANDA BARO | 0 | 0 | | | | 8 | | 2 | | | 6 | | | 16 |
| 37 | KECAMATAN COT GIREK | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | 1 | | | 7 | | | 17 |
| 38 | KECAMATAN DEWANTARA | 0 | 0 | | | 1 | 9 | 1 | 2 | | | 16 | | | 29 |
| 39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 0 | 0 | | | 1 | 5 | | 1 | | | 6 | | | 13 |
| 40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | 0 | 0 | | | 1 | 7 | | | | | 11 | | | 19 |
| 41 | KECAMATAN LANGKAHAN | 0 | 0 | | | 1 | 6 | | 1 | | | 7 | 1 | 1 | 17 |
| 42 | KECAMATAN LAPANG | 0 | 0 | | | | 7 | 1 | | | | 3 | | | 11 |
| 43 | KECAMATAN LHOKSUKON | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | 1 | | | 13 | 1 | | 24 |
| 44 | KECAMATAN MATANGKULI | 0 | 0 | | | 2 | 4 | | | | | 8 | 2 | | 16 |
| 45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 0 | 0 | | | | 10 | | 1 | | | 9 | 1 | | 21 |
| 46 | KECAMATAN MUARA BATU | 0 | 0 | | | 2 | 14 | | | | | 7 | 1 | | 24 |
| 47 | KECAMATAN NIBONG | 0 | 0 | | | 1 | 7 | | 1 | | | 3 | 1 | | 13 |
| 48 | KECAMATAN NISAM | 0 | 0 | | | 2 | 4 | | | | | 13 | | | 19 |
| 49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | 0 | 0 | | | 1 | 5 | | 1 | | | 5 | | 2 | 14 |
| 50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | 0 | 0 | | | | 3 | 1 | 1 | | | 16 | | | 21 |
| 51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 0 | 0 | | | 3 | 3 | | | | | 5 | | | 11 |
| 52 | KECAMATAN SAMUDERA | 0 | 0 | | | | 8 | | | | | 8 | 4 | | 20 |
| 53 | KECAMATAN SAWANG | 0 | 0 | | | | 5 | | | | | 8 | 2 | | 15 |
| 54 | KECAMATAN SEUNUDDON | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | | | | 8 | | | 17 |
| 55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | 0 | 0 | | | | 5 | | | | | 13 | 1 | 1 | 20 |
| 56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | 0 | 0 | | | 1 | 4 | 1 | | | | 9 | | 2 | 17 |
| 57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 0 | 0 | | | 2 | 4 | | | | | 16 | 1 | 2 | 25 |
| 58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 0 | 0 | | | | 9 | | | 1 | | 16 | | 2 | 28 |
| 59 | KECAMATAN TANAH LUAS | 0 | 0 | | | | 7 | | 1 | | | 16 | 2 | | 26 |
| 60 | KECAMATAN TANAH PASIR | 0 | 0 | | | 1 | 8 | | | | | 11 | | | 20 |
| TOTAL |
0 | 0 | 1 | 8 | 472 | 4.641 | 111 | 1.367 | 85 | 13 | 983 | 58 | 29 | 7.768 |