| NO |
NAMA SKPK |
GOL. IV |
GOL. III |
GOL. II |
GOL. I |
TOTAL PNS |
| a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | 41 | 73 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | | | | | 0 | 107 |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 4 | 2 | 1 | | | 7 | 10 | 2 | 9 | 10 | 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | | 0 | 46 |
| 3 | INSPEKTORAT | 6 | 4 | 1 | | | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 33 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 0 | 47 |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 12 | 11 | 6 | 8 | 37 | | 3 | 14 | 4 | 21 | | | | | 0 | 62 |
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 69 | 50 | 26 | 2 | | 147 | 25 | 34 | 56 | 112 | 227 | 5 | 6 | 13 | 13 | 37 | | | | 2 | 2 | 413 |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7 | 1 | 2 | | | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 40 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 55 |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3 | | 1 | | | 4 | 3 | | 1 | 5 | 9 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 14 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4 | 2 | | | | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 25 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 34 |
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 9 | 2 | | | | 11 | 8 | 8 | 16 | 36 | 68 | | | 3 | 3 | 6 | | | | | 0 | 85 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 7 | 1 | 1 | | | 9 | 5 | | 4 | 12 | 21 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 33 |
| 11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | 28 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 36 |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 7 | 1 | 1 | | | 9 | 3 | | 3 | 3 | 9 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 20 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 17 |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 109 | 82 | 23 | | | 214 | 170 | 146 | 240 | 665 | 1.221 | 6 | 10 | 34 | 471 | 521 | | | | 3 | 3 | 1.959 |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 0 | 26 |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 2 | 3 | | | | 5 | 34 | 12 | 13 | 35 | 94 | 1 | 13 | 9 | 12 | 35 | | | 1 | 1 | 2 | 136 |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 34 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 41 |
| 18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 3 | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 19 |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | 1 | | | 1 | 33 |
| 20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 379 | 723 | 174 | | | 1.276 | 284 | 475 | 179 | 1.224 | 2.162 | 23 | 26 | 43 | 78 | 170 | | 3 | | 5 | 8 | 3.616 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 5 | 2 | | | | 7 | 5 | 2 | 5 | 18 | 30 | | | 2 | 6 | 8 | | | | | 0 | 45 |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 2 | | | | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 21 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 30 |
| 23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 8 | 11 | | | | 19 | 14 | 4 | 6 | 16 | 40 | | | | 6 | 6 | | | 1 | | 1 | 66 |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | 2 | 1 | | | 6 | | 2 | 3 | 5 | 10 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 20 |
| 25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 5 | 16 | 8 | | | 29 | 26 | 27 | 15 | 30 | 98 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | | | | | 0 | 141 |
| 26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4 | 2 | | | | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 18 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 26 |
| 27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 3 | | 1 | | | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 31 |
| 28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | | | | | 0 | | | | | 0 | 19 |
| 29 | DINAS PERTANAHAN | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 25 |
| 30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 12 |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | | 3 | 4 | 8 | | | | | 0 | | | | | 0 | 11 |
| 32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | 1 | | | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 6 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 0 | 9 |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 3 | 5 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 7 |
| 34 | KECAMATAN BAKTIYA | 2 | | | | | 2 | 6 | 5 | | 7 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | | | | 1 | 1 | 33 |
| 35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | | | 1 | 1 | 2 | 21 |
| 36 | KECAMATAN BANDA BARO | 1 | | | | | 1 | | 4 | 3 | 4 | 11 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 16 |
| 37 | KECAMATAN COT GIREK | 2 | | | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 17 |
| 38 | KECAMATAN DEWANTARA | | 1 | | | | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 23 | | | 1 | 4 | 5 | | | | | 0 | 29 |
| 39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | 3 | 5 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 13 |
| 40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | | 1 | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 0 | 19 |
| 41 | KECAMATAN LANGKAHAN | | | | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | | 1 | 4 | 2 | 7 | | | | 1 | 1 | 17 |
| 42 | KECAMATAN LAPANG | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | | | | | 0 | | | | | 0 | 11 |
| 43 | KECAMATAN LHOKSUKON | | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | | 0 | 24 |
| 44 | KECAMATAN MATANGKULI | 2 | | | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | | 1 | 3 | 5 | | | | 1 | 1 | 16 |
| 45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | | 1 | 3 | 2 | 6 | | | | | 0 | 21 |
| 46 | KECAMATAN MUARA BATU | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 20 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 24 |
| 47 | KECAMATAN NIBONG | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | | | 0 | 13 |
| 48 | KECAMATAN NISAM | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | | 1 | 2 | 6 | 9 | | | | | 0 | 19 |
| 49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | | | | 2 | | | | | 0 | 14 |
| 50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | | | | | | 0 | 1 | 1 | | 4 | 6 | | 1 | 9 | 5 | 15 | | | | | 0 | 21 |
| 51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 11 |
| 52 | KECAMATAN SAMUDERA | 1 | | | | | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | | 5 | | 2 | 7 | | | 1 | | 1 | 20 |
| 53 | KECAMATAN SAWANG | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 15 |
| 54 | KECAMATAN SEUNUDDON | | 1 | | | | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 17 |
| 55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | | 1 | | | | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | | | 3 | 5 | | | | | 0 | 20 |
| 56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | | 1 | | | | 1 | 5 | | 1 | 4 | 10 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | 2 | 2 | 17 |
| 57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | | 2 | 5 | 10 | | | | | 0 | 25 |
| 58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 20 | 2 | | | 4 | 6 | | | | | 0 | 28 |
| 59 | KECAMATAN TANAH LUAS | | | | | | 0 | 6 | | 3 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | | | | | 0 | 26 |
| 60 | KECAMATAN TANAH PASIR | | 1 | | | | 1 | 6 | | 3 | 4 | 13 | | | | 6 | 6 | | | | | 0 | 20 |
| TOTAL |
682 | 948 | 253 | 3 | 1 | 1.887 | 762 | 853 | 705 | 2.481 | 4.801 | 59 | 93 | 186 | 715 | 1.053 | 0 | 4 | 4 | 19 | 27 | 7.768 |