NO |
NAMA SKPK |
GOL. IV |
GOL. III |
GOL. II |
GOL. I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 17 | 22 | 40 | 88 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | | | | | 0 | 132 |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 5 | 2 | 1 | | | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | | | | | 0 | 50 |
3 | INSPEKTORAT | 5 | 7 | | | | 12 | 2 | 3 | 9 | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | 0 | 50 |
4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 2 | 2 | | | | 4 | 13 | 13 | 9 | 3 | 38 | 2 | 2 | 17 | 2 | 23 | | | | | 0 | 65 |
5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 70 | 48 | 25 | 2 | | 145 | 22 | 46 | 46 | 119 | 233 | 5 | 9 | 12 | 17 | 43 | | | 1 | 1 | 2 | 423 |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7 | 1 | 2 | | | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 40 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | 55 |
7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 15 |
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3 | 2 | | | | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | | 2 | 2 | 9 | 13 | | | | | 0 | 38 |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 8 | 1 | | | | 9 | 11 | 10 | 22 | 27 | 70 | | | 2 | 3 | 5 | | | | | 0 | 84 |
10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 9 | 1 | 1 | | | 11 | 4 | | 5 | 13 | 22 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 37 |
11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 27 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 35 |
12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 7 | 1 | 1 | | | 9 | 3 | | 3 | 3 | 9 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 22 |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 18 |
14 | DINAS KESEHATAN | 118 | 76 | 18 | | | 212 | 102 | 155 | 322 | 617 | 1.196 | 6 | 10 | 50 | 539 | 605 | | | 1 | 2 | 3 | 2.016 |
15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 24 | | 3 | | | 3 | | | | | 0 | 32 |
16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5 | 2 | | | | 7 | 36 | 11 | 15 | 32 | 94 | 5 | 13 | 15 | 8 | 41 | | | 1 | 1 | 2 | 144 |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 10 | 6 | 11 | 31 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 0 | 38 |
18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 4 | | | | | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 22 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | 24 | | 2 | 3 | 1 | 6 | | 1 | | | 1 | 37 |
20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 556 | 787 | 65 | | | 1.408 | 361 | 407 | 278 | 1.146 | 2.192 | 23 | 31 | 52 | 90 | 196 | | 3 | | 5 | 8 | 3.804 |
21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 6 | 2 | | | | 8 | 5 | 4 | 5 | 18 | 32 | | | 5 | 4 | 9 | | | | | 0 | 49 |
22 | DINAS PERHUBUNGAN | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 21 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 32 |
23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 8 | 11 | 1 | | | 20 | 12 | 5 | 10 | 12 | 39 | | | 4 | 6 | 10 | | 1 | | | 1 | 70 |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | | | 4 | | 4 | | | | | 0 | 20 |
25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 14 | 16 | 4 | | | 34 | 33 | 25 | 16 | 32 | 106 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | | | | | 0 | 155 |
26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 19 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 25 |
27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 25 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 36 |
28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | | | | | 0 | | | | | 0 | 20 |
29 | DINAS PERTANAHAN | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 23 |
30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | | | | | | 0 | | 1 | 4 | 3 | 8 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 12 |
31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1 | 2 | | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 12 |
32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | | | | | | 0 | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 8 |
33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 5 |
34 | KECAMATAN BAKTIYA | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | | | | 1 | 1 | 38 |
35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 2 | | | | | 2 | | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | | | 1 | 1 | 2 | 23 |
36 | KECAMATAN BANDA BARO | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 16 |
37 | KECAMATAN COT GIREK | | | | | | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 17 |
38 | KECAMATAN DEWANTARA | | 1 | | | | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 | | | 3 | 6 | 9 | | | | | 0 | 29 |
39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 2 | | | | | 2 | | 4 | | 3 | 7 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | 0 | 15 |
40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | 0 | 21 |
41 | KECAMATAN LANGKAHAN | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | | 1 | 5 | 2 | 8 | | | | 1 | 1 | 18 |
42 | KECAMATAN LAPANG | | 1 | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 13 |
43 | KECAMATAN LHOKSUKON | | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | | 4 | 4 | 9 | | | | | 0 | 26 |
44 | KECAMATAN MATANGKULI | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | | | | 1 | 1 | 20 |
45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | | 0 | 21 |
46 | KECAMATAN MUARA BATU | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 19 | | | | 4 | 4 | | | | 1 | 1 | 26 |
47 | KECAMATAN NIBONG | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 7 | 10 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 13 |
48 | KECAMATAN NISAM | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | | 1 | 4 | 4 | 9 | | | | | 0 | 19 |
49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | 2 | | | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 16 |
50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | | 1 | 11 | 5 | 17 | | | | | 0 | 24 |
51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | | 2 | | 3 | | | | | 0 | 12 |
52 | KECAMATAN SAMUDERA | 1 | | | | | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | | 3 | 8 | | | 1 | | 1 | 22 |
53 | KECAMATAN SAWANG | 2 | | | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | | | | | 0 | 19 |
54 | KECAMATAN SEUNUDDON | | 1 | | | | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 17 |
55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | | 1 | | | | 1 | 3 | 5 | | 3 | 11 | 1 | | | 6 | 7 | | | | 1 | 1 | 20 |
56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | | | | | | 0 | 2 | | 1 | 4 | 7 | | 2 | | 6 | 8 | | | | 2 | 2 | 17 |
57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 1 | 1 | | | | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | | 4 | 4 | 10 | | | | 2 | 2 | 27 |
58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3 | | | 6 | 9 | | | | | 0 | 31 |
59 | KECAMATAN TANAH LUAS | | | | | | 0 | 8 | | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | | | | | 0 | 29 |
60 | KECAMATAN TANAH PASIR | | | | | | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | | | 3 | 6 | 9 | | | | | 0 | 20 |
TOTAL |
893 | 998 | 134 | 3 | 1 | 2.029 | 766 | 828 | 925 | 2.323 | 4.842 | 66 | 104 | 264 | 816 | 1.250 | 0 | 5 | 5 | 22 | 32 | 8.153 |