| NO |
NAMA SKPK |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 68 | 39 | 107    |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 27 | 19 | 46    |
| 3 | INSPEKTORAT | 21 | 26 | 47    |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 46 | 16 | 62    |
| 5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 160 | 253 | 413    |
| 6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38 | 17 | 55    |
| 7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9 | 5 | 14    |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 31 | 3 | 34    |
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47 | 38 | 85    |
| 10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 17 | 16 | 33    |
| 11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 | 15 | 36    |
| 12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 14 | 6 | 20    |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 | 11 | 17    |
| 14 | DINAS KESEHATAN | 258 | 1.701 | 1.959    |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 14 | 12 | 26    |
| 16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 112 | 24 | 136    |
| 17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 18 | 23 | 41    |
| 18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 12 | 7 | 19    |
| 19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 22 | 11 | 33    |
| 20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 937 | 2.679 | 3.616    |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 31 | 14 | 45    |
| 22 | DINAS PERHUBUNGAN | 22 | 8 | 30    |
| 23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 35 | 31 | 66    |
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 9 | 11 | 20    |
| 25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 92 | 49 | 141    |
| 26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 20 | 6 | 26    |
| 27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10 | 21 | 31    |
| 28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 10 | 9 | 19    |
| 29 | DINAS PERTANAHAN | 16 | 9 | 25    |
| 30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 9 | 3 | 12    |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 4 | 7 | 11    |
| 32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 6 | 3 | 9    |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 5 | 2 | 7    |
| 34 | KECAMATAN BAKTIYA | 20 | 13 | 33    |
| 35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 17 | 4 | 21    |
| 36 | KECAMATAN BANDA BARO | 9 | 7 | 16    |
| 37 | KECAMATAN COT GIREK | 12 | 5 | 17    |
| 38 | KECAMATAN DEWANTARA | 12 | 17 | 29    |
| 39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 11 | 2 | 13    |
| 40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | 15 | 4 | 19    |
| 41 | KECAMATAN LANGKAHAN | 11 | 6 | 17    |
| 42 | KECAMATAN LAPANG | 7 | 4 | 11    |
| 43 | KECAMATAN LHOKSUKON | 16 | 8 | 24    |
| 44 | KECAMATAN MATANGKULI | 11 | 5 | 16    |
| 45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 15 | 6 | 21    |
| 46 | KECAMATAN MUARA BATU | 12 | 12 | 24    |
| 47 | KECAMATAN NIBONG | 10 | 3 | 13    |
| 48 | KECAMATAN NISAM | 12 | 7 | 19    |
| 49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | 9 | 5 | 14    |
| 50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | 14 | 7 | 21    |
| 51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 7 | 4 | 11    |
| 52 | KECAMATAN SAMUDERA | 12 | 8 | 20    |
| 53 | KECAMATAN SAWANG | 10 | 5 | 15    |
| 54 | KECAMATAN SEUNUDDON | 9 | 8 | 17    |
| 55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | 12 | 8 | 20    |
| 56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | 13 | 4 | 17    |
| 57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 17 | 8 | 25    |
| 58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 15 | 13 | 28    |
| 59 | KECAMATAN TANAH LUAS | 20 | 6 | 26    |
| 60 | KECAMATAN TANAH PASIR | 14 | 6 | 20    |
| TOTAL
|
2.489 |
5.279 |
7.768 |