NO |
NAMA SKPK |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 80 | 52 | 132    |
2 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN | 31 | 19 | 50    |
3 | INSPEKTORAT | 22 | 28 | 50    |
4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH | 50 | 15 | 65    |
5 | RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA | 166 | 257 | 423    |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38 | 17 | 55    |
7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9 | 6 | 15    |
8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 34 | 4 | 38    |
9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 47 | 37 | 84    |
10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 22 | 15 | 37    |
11 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 21 | 14 | 35    |
12 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 16 | 6 | 22    |
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7 | 11 | 18    |
14 | DINAS KESEHATAN | 273 | 1.743 | 2.016    |
15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 19 | 13 | 32    |
16 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 118 | 26 | 144    |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 18 | 20 | 38    |
18 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 13 | 9 | 22    |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 22 | 15 | 37    |
20 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1.001 | 2.803 | 3.804    |
21 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 35 | 14 | 49    |
22 | DINAS PERHUBUNGAN | 23 | 9 | 32    |
23 | DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 37 | 33 | 70    |
24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 8 | 12 | 20    |
25 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 100 | 55 | 155    |
26 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 19 | 6 | 25    |
27 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 12 | 24 | 36    |
28 | DINAS SYARIAT ISLAM | 11 | 9 | 20    |
29 | DINAS PERTANAHAN | 16 | 7 | 23    |
30 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 9 | 3 | 12    |
31 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 5 | 7 | 12    |
32 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 4 | 4 | 8    |
33 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 3 | 2 | 5    |
34 | KECAMATAN BAKTIYA | 25 | 13 | 38    |
35 | KECAMATAN BAKTIYA BARAT | 19 | 4 | 23    |
36 | KECAMATAN BANDA BARO | 9 | 7 | 16    |
37 | KECAMATAN COT GIREK | 12 | 5 | 17    |
38 | KECAMATAN DEWANTARA | 12 | 17 | 29    |
39 | KECAMATAN GEUREUDONG PASE | 12 | 3 | 15    |
40 | KECAMATAN KUTA MAKMUR | 16 | 5 | 21    |
41 | KECAMATAN LANGKAHAN | 12 | 6 | 18    |
42 | KECAMATAN LAPANG | 8 | 5 | 13    |
43 | KECAMATAN LHOKSUKON | 18 | 8 | 26    |
44 | KECAMATAN MATANGKULI | 15 | 5 | 20    |
45 | KECAMATAN MEURAH MULIA | 15 | 6 | 21    |
46 | KECAMATAN MUARA BATU | 13 | 13 | 26    |
47 | KECAMATAN NIBONG | 10 | 3 | 13    |
48 | KECAMATAN NISAM | 12 | 7 | 19    |
49 | KECAMATAN NISAM ANTARA | 11 | 5 | 16    |
50 | KECAMATAN PAYA BAKONG | 16 | 8 | 24    |
51 | KECAMATAN PIRAK TIMU | 7 | 5 | 12    |
52 | KECAMATAN SAMUDERA | 12 | 10 | 22    |
53 | KECAMATAN SAWANG | 14 | 5 | 19    |
54 | KECAMATAN SEUNUDDON | 9 | 8 | 17    |
55 | KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT | 12 | 8 | 20    |
56 | KECAMATAN SYAMTALIRA ARON | 13 | 4 | 17    |
57 | KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU | 19 | 8 | 27    |
58 | KECAMATAN TANAH JAMBO AYE | 18 | 13 | 31    |
59 | KECAMATAN TANAH LUAS | 23 | 6 | 29    |
60 | KECAMATAN TANAH PASIR | 13 | 7 | 20    |
TOTAL
|
2.664 |
5.489 |
8.153 |